Bazar
Vyhledávání podle parametrů
Výpis inzerátů
Nalezeno 2018 inzerátů, zobrazeny inzeráty 1901 - 1920
Řadit dle: data | názvu | ceny
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 26.5 kW |
| Prodejce: | EuroCycles s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Vloženo: | 2.1.2023 |
| Aktualizováno: | 2.1.2025 |
204.900 Kč
| Vyrobeno: | 2021 |
|---|---|
| Stav: | ojetý |
| Najeto: | 16423 km |
| Výkon: | 43.1 kW |
| Prodejce: | EuroCycles s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Vloženo: | 18.4.2025 |
| Aktualizováno: | 28.9.2025 |
205.000 Kč
| Vyrobeno: | 1960 |
|---|---|
| Stav: | ojetý |
| Najeto: | - |
| Výkon: | - |
| Prodejce: | Muneris s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Jihočeský |
| Vloženo: | 23.7.2024 |
| Aktualizováno: | 13.10.2025 |
205.360 Kč
| Vyrobeno: | 2023 |
|---|---|
| Stav: | ojetý |
| Najeto: | 5669 km |
| Výkon: | 37.5 kW |
| Prodejce: | U. M. S., s. r. o. |
|---|---|
| Kraj: | Bratislavský |
| Vloženo: | 14.2.2024 |
| Aktualizováno: | 17.2.2025 |
205.360 Kč
| Vyrobeno: | 2024 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | 1 km |
| Výkon: | 25.0 kW |
| Prodejce: | CarTec Ostrava, s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Vloženo: | 7.8.2024 |
| Aktualizováno: | včera |
209.000 Kč
Vespa Vespa GTS 310 Super Sport EU5+ / 19kW
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | ojetý |
| Najeto: | 1570 km |
| Výkon: | 19.0 kW |
| Prodejce: | Autocentrum BARTH a.s. |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický |
| Vloženo: | 16.9.2025 |
| Aktualizováno: | včera |
209.900 Kč
| Vyrobeno: | 2023 |
|---|---|
| Stav: | ojetý |
| Najeto: | 9242 km |
| Výkon: | 43.0 kW |
| Prodejce: | autoDUKLA s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Pardubický |
| Vloženo: | 17.9.2025 |
| Aktualizováno: | 13.11.2025 |
209.900 Kč
Vespa GTS 310 ST HPE ABS E5+ , Bonus, 18.4 KW
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 18.4 kW |
| Prodejce: | 2M Power s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Vloženo: | 17.6.2025 |
| Aktualizováno: | 10.11.2025 |
209.900 Kč
Vespa Vespa GTV 310 Officina 8
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 18.4 kW |
| Prodejce: | 2M Power s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Vloženo: | 25.6.2025 |
| Aktualizováno: | 10.11.2025 |
209.900 Kč
Vespa GTV 310 OFFICINA 8 E5+ u nás na showroomu
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 18.4 kW |
| Prodejce: | PROFI MOTO |
|---|---|
| Kraj: | Ústecký |
| Vloženo: | 1.7.2025 |
| Aktualizováno: | 13.10.2025 |
209.900 Kč
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 18.0 kW |
| Prodejce: | IMOFA, spol. s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Vloženo: | 7.10.2025 |
| Aktualizováno: | 7.10.2025 |
209.900 Kč
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 18.4 kW |
| Prodejce: | Vespacentrum |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Vloženo: | 24.9.2025 |
| Aktualizováno: | 24.9.2025 |
209.900 Kč
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 18.4 kW |
| Prodejce: | Vespacentrum |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Vloženo: | 20.8.2025 |
| Aktualizováno: | 20.8.2025 |
209.900 Kč
Vespa GTV 310 OFFICINA 8 E5+ Bonus
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 18.4 kW |
| Prodejce: | Motopark Olomouc |
|---|---|
| Kraj: | Olomoucký |
| Vloženo: | 6.8.2025 |
| Aktualizováno: | 6.8.2025 |
209.900 Kč
Vespa GTS 310 ST HPE ABS E5+ , Bonus
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 18.4 kW |
| Prodejce: | Motopark Olomouc |
|---|---|
| Kraj: | Olomoucký |
| Vloženo: | 6.8.2025 |
| Aktualizováno: | 6.8.2025 |
209.900 Kč
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 18.4 kW |
| Prodejce: | MOTOBOOM s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Jihočeský |
| Vloženo: | 8.7.2025 |
| Aktualizováno: | 8.7.2025 |
209.900 Kč
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 18.4 kW |
| Prodejce: | EuroCycles s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Vloženo: | 24.6.2025 |
| Aktualizováno: | 25.6.2025 |
209.900 Kč
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 18.4 kW |
| Prodejce: | MOTOBOOM s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Jihočeský |
| Vloženo: | 29.5.2025 |
| Aktualizováno: | 29.5.2025 |
209.900 Kč
BMW C 400 X, speciální nabídka
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 25.0 kW |
| Prodejce: | RENOCAR, a.s. |
|---|---|
| Kraj: | Jihomoravský |
| Vloženo: | 28.5.2025 |
| Aktualizováno: | 5.11.2025 |
210.000 Kč
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 25.0 kW |
| Prodejce: | invelt - s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Vloženo: | 15.7.2025 |
| Aktualizováno: | 24.10.2025 |
210.000 Kč
Bleskovky
Piaggio Group pokračuje v boji na ochranu svých produktů před padělateli
29.10.2021
VOGE odstartovala akci “Máš čerstvýřidičák A2?”
23.6.2021
NOVÝ ELEKTRICKÝ SKÚTR PIAGGIO ONE
15.6.2021
Kymco startuje cenovou akci na atraktivní modely stopětadvacítek
19.4.2021
BMW C1 znovu na scéně?
12.4.2021
Podcasty
Černou Afrikou
17.6.2021
Řeknu jen tohle: jedna vtipná partička a Jihoafrická republika, Botswana, Zimbabwe, Namibie . . . . Tady je zmiňový DOTAZNÍK jak jsi se potkal s krizí středního věku. Nezabere...
Jindra Belšan o velkém Rusku
24.10.2019
Jindra Belšan je pamětník. To jako, že toho hodně viděl, hodně zažil a má tedy o čem vyprávět. Dnes jsme se zaměřili hlavně na jeho cesty do Ruska.
Balkánské šotoliny (Kodo120)
3.12.2018
Hurá na Balkán na šotoliny. Po tom, co začal Pertla systematicky mapovat Evropské šotoliny, musí být každému jasné, že Balkán je pro většinu z nás v tomto duchu stále ještě...
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
Nebyly nalezeny žádné nadcházející události


































