Bazar
Vyhledávání podle parametrů
Výpis inzerátů
Nalezeno 2001 inzerátů, zobrazeny inzeráty 1 - 20
Řadit dle: data | názvu | ceny
| Vyrobeno: | - |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 25.0 kW |
| Prodejce: | CarTec Ostrava, s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Vloženo: | 6.1.2026 |
| Aktualizováno: | dnes |
256.000 Kč
| Vyrobeno: | - |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 25.0 kW |
| Prodejce: | CarTec Ostrava, s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Vloženo: | 6.1.2026 |
| Aktualizováno: | dnes |
218.000 Kč
| Vyrobeno: | 2026 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 25.0 kW |
| Prodejce: | CarTec Ostrava, s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Vloženo: | 1.12.2025 |
| Aktualizováno: | dnes |
251.000 Kč
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 25.0 kW |
| Prodejce: | CarTec Ostrava, s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Vloženo: | 1.12.2025 |
| Aktualizováno: | dnes |
227.000 Kč
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 25.0 kW |
| Prodejce: | CarTec Ostrava, s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Vloženo: | 1.9.2025 |
| Aktualizováno: | dnes |
248.000 Kč
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | ojetý |
| Najeto: | 882 km |
| Výkon: | 25.0 kW |
| Prodejce: | CarTec Ostrava, s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Vloženo: | 13.1.2025 |
| Aktualizováno: | dnes |
235.000 Kč
| Vyrobeno: | 2024 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | 1 km |
| Výkon: | 25.0 kW |
| Prodejce: | CarTec Ostrava, s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Vloženo: | 7.8.2024 |
| Aktualizováno: | dnes |
189.000 Kč
| Vyrobeno: | 2023 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 31.0 kW |
| Prodejce: | CarTec Ostrava, s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Vloženo: | 25.6.2024 |
| Aktualizováno: | dnes |
298.000 Kč
| Vyrobeno: | 2012 |
|---|---|
| Stav: | ojetý |
| Najeto: | 42000 km |
| Výkon: | 38.0 kW |
| Prodejce: | Motozone s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Vysočina |
| Vloženo: | dnes |
| Aktualizováno: | dnes |
89.000 Kč
| Vyrobeno: | 2026 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 9.0 kW |
| Prodejce: | Motozone s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Vysočina |
| Vloženo: | dnes |
| Aktualizováno: | dnes |
94.990 Kč
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | 1 km |
| Výkon: | 25.0 kW |
| Prodejce: | CarTec Praha s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Vloženo: | 9.1.2026 |
| Aktualizováno: | dnes |
215.000 Kč
| Vyrobeno: | 2024 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 25.0 kW |
| Prodejce: | CarTec Praha s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Vloženo: | 9.1.2026 |
| Aktualizováno: | dnes |
199.000 Kč
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | ojetý |
| Najeto: | 3000 km |
| Výkon: | 25.0 kW |
| Prodejce: | CarTec Praha s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Vloženo: | 9.1.2026 |
| Aktualizováno: | dnes |
209.000 Kč
| Vyrobeno: | 2011 |
|---|---|
| Stav: | ojetý |
| Najeto: | 24375 km |
| Výkon: | 28.0 kW |
| Prodejce: | MOTOSHOP TÁBOR |
|---|---|
| Kraj: | Jihočeský |
| Vloženo: | 9.12.2025 |
| Aktualizováno: | dnes |
49.900 Kč
| Vyrobeno: | 2017 |
|---|---|
| Stav: | ojetý |
| Najeto: | 24000 km |
| Výkon: | 18.0 kW |
| Prodejce: | MOTOSHOP TÁBOR |
|---|---|
| Kraj: | Jihočeský |
| Vloženo: | 29.9.2025 |
| Aktualizováno: | dnes |
65.000 Kč
| Vyrobeno: | 2014 |
|---|---|
| Stav: | ojetý |
| Najeto: | 20896 km |
| Výkon: | 11.0 kW |
| Prodejce: | MOTOSHOP TÁBOR |
|---|---|
| Kraj: | Jihočeský |
| Vloženo: | 17.2.2025 |
| Aktualizováno: | dnes |
49.900 Kč
Sym ADX TG 400 - BÍLÁ - PŘEDVÁDĚCÍ SKÚTR
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | ojetý |
| Najeto: | 1 km |
| Výkon: | 25.0 kW |
| Prodejce: | Nevima Group s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Olomoucký |
| Vloženo: | 10.12.2025 |
| Aktualizováno: | dnes |
199.990 Kč
Sym ADX 300 ČERNÁ - PŘEDVÁDĚCÍ SKÚTR
| Vyrobeno: | - |
|---|---|
| Stav: | ojetý |
| Najeto: | 825 km |
| Výkon: | 19.0 kW |
| Prodejce: | Nevima Group s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Olomoucký |
| Vloženo: | dnes |
| Aktualizováno: | dnes |
99.990 Kč
| Vyrobeno: | 2024 |
|---|---|
| Stav: | ojetý |
| Najeto: | 1600 km |
| Výkon: | 25.0 kW |
| Prodejce: | BASE NEXT, s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Karlovarský |
| Vloženo: | 15.1.2025 |
| Aktualizováno: | dnes |
240.305 Kč
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 25.0 kW |
| Prodejce: | RENOCAR, a.s. |
|---|---|
| Kraj: | Jihomoravský |
| Vloženo: | 20.6.2025 |
| Aktualizováno: | dnes |
245.000 Kč
Bleskovky
Piaggio Group pokračuje v boji na ochranu svých produktů před padělateli
29.10.2021
VOGE odstartovala akci “Máš čerstvýřidičák A2?”
23.6.2021
NOVÝ ELEKTRICKÝ SKÚTR PIAGGIO ONE
15.6.2021
Kymco startuje cenovou akci na atraktivní modely stopětadvacítek
19.4.2021
BMW C1 znovu na scéně?
12.4.2021
Podcasty
Černou Afrikou
17.6.2021
Řeknu jen tohle: jedna vtipná partička a Jihoafrická republika, Botswana, Zimbabwe, Namibie . . . . Tady je zmiňový DOTAZNÍK jak jsi se potkal s krizí středního věku. Nezabere...
Jindra Belšan o velkém Rusku
24.10.2019
Jindra Belšan je pamětník. To jako, že toho hodně viděl, hodně zažil a má tedy o čem vyprávět. Dnes jsme se zaměřili hlavně na jeho cesty do Ruska.
Balkánské šotoliny (Kodo120)
3.12.2018
Hurá na Balkán na šotoliny. Po tom, co začal Pertla systematicky mapovat Evropské šotoliny, musí být každému jasné, že Balkán je pro většinu z nás v tomto duchu stále ještě...
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. |
|||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Nebyly nalezeny žádné nadcházející události


































