Bazar
Vyhledávání podle parametrů
Výpis inzerátů
Nalezeno 2007 inzerátů, zobrazeny inzeráty 901 - 920
Řadit dle: data | názvu | ceny
| Vyrobeno: | 2022 |
|---|---|
| Stav: | ojetý |
| Najeto: | 5900 km |
| Výkon: | 10.5 kW |
| Prodejce: | IMOFA, spol. s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Vloženo: | 3.9.2025 |
| Aktualizováno: | 3.9.2025 |
137.000 Kč
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 26.5 kW |
| Prodejce: | Rimoto s.r.o |
|---|---|
| Kraj: | Vysočina |
| Vloženo: | 3.9.2025 |
| Aktualizováno: | 3.9.2025 |
204.900 Kč
Segway EScooter E300SE 2024 DEMO AKČNÍ CENA
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | ojetý |
| Najeto: | 900 km |
| Výkon: | - |
| Prodejce: | Harness s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Vloženo: | 15.10.2024 |
| Aktualizováno: | 3.9.2025 |
119.900 Kč
Segway E 300 SE Scooter 2025 TOP
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | - |
| Prodejce: | Harness s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Vloženo: | 6.5.2024 |
| Aktualizováno: | 3.9.2025 |
139.000 Kč
Honda ADV 350 Smart Top Box - akční sleva
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 21.0 kW |
| Prodejce: | MOTO Hlaváček s.r.o. autorizovaný dealer |
|---|---|
| Kraj: | Olomoucký |
| Vloženo: | 3.9.2025 |
| Aktualizováno: | 3.9.2025 |
158.900 Kč
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 9.3 kW |
| Prodejce: | MOTO Hlaváček s.r.o. autorizovaný dealer |
|---|---|
| Kraj: | Olomoucký |
| Vloženo: | 3.9.2025 |
| Aktualizováno: | 3.9.2025 |
97.400 Kč
Honda NSC 110 Vision 2025 skladem
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 6.9 kW |
| Prodejce: | MOTO Hlaváček s.r.o. autorizovaný dealer |
|---|---|
| Kraj: | Olomoucký |
| Vloženo: | 3.9.2025 |
| Aktualizováno: | 3.9.2025 |
61.400 Kč
Honda Forza 350 Smart Top Box 2025 akční cena
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 20.1 kW |
| Prodejce: | MOTO Hlaváček s.r.o. autorizovaný dealer |
|---|---|
| Kraj: | Olomoucký |
| Vloženo: | 3.9.2025 |
| Aktualizováno: | 3.9.2025 |
160.900 Kč
| Vyrobeno: | 2008 |
|---|---|
| Stav: | ojetý |
| Najeto: | 8481 km |
| Výkon: | 24.0 kW |
| Prodejce: | FSV MOTO s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Vloženo: | 4.9.2025 |
| Aktualizováno: | 4.9.2025 |
84.900 Kč
| Vyrobeno: | 1989 |
|---|---|
| Stav: | ojetý |
| Najeto: | 21204 km |
| Výkon: | - |
| Prodejce: | Motoboardel |
|---|---|
| Kraj: | Ústecký |
| Vloženo: | 12.3.2024 |
| Aktualizováno: | 4.9.2025 |
27.000 Kč
| Vyrobeno: | 2024 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 17.5 kW |
| Prodejce: | Investom s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Zlínský |
| Vloženo: | 20.8.2025 |
| Aktualizováno: | 5.9.2025 |
165.900 Kč
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 8.0 kW |
| Prodejce: | Investom s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Zlínský |
| Vloženo: | 13.5.2025 |
| Aktualizováno: | 5.9.2025 |
144.900 Kč
Honda Forza 125 ABS Smart TOP Box
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 11.0 kW |
| Prodejce: | motosoukup |
|---|---|
| Kraj: | Královehradecký |
| Vloženo: | 5.9.2025 |
| Aktualizováno: | 5.9.2025 |
145.400 Kč
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 9.0 kW |
| Prodejce: | motosoukup |
|---|---|
| Kraj: | Královehradecký |
| Vloženo: | 5.9.2025 |
| Aktualizováno: | 5.9.2025 |
84.900 Kč
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 9.0 kW |
| Prodejce: | motosoukup |
|---|---|
| Kraj: | Královehradecký |
| Vloženo: | 5.9.2025 |
| Aktualizováno: | 5.9.2025 |
84.900 Kč
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 6.4 kW |
| Prodejce: | AUTO JAROV, s.r.o. autoriz. dealer HONDA |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Vloženo: | 5.9.2025 |
| Aktualizováno: | 5.9.2025 |
61.400 Kč
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 10.6 kW |
| Prodejce: | Rimoto s.r.o |
|---|---|
| Kraj: | Vysočina |
| Vloženo: | 5.9.2025 |
| Aktualizováno: | 5.9.2025 |
134.900 Kč
| Vyrobeno: | 2013/10 |
|---|---|
| Stav: | ojetý |
| Najeto: | 23340 km |
| Výkon: | 24.5 kW |
| Prodejce: | MOTOSALON BENEŠOV |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Vloženo: | 6.9.2025 |
| Aktualizováno: | 6.9.2025 |
58.000 Kč
Honda Forza 125 ABS s el. kufrem Honda 45L
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | 1 km |
| Výkon: | 11.0 kW |
| Prodejce: | DENAR s.r.o. autorizovaný dealer HONDA |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Vloženo: | 1.2.2025 |
| Aktualizováno: | 8.9.2025 |
145.400 Kč
Honda Forza 125 ABS s el. kufrem Honda 45L
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | 1 km |
| Výkon: | 11.0 kW |
| Prodejce: | DENAR s.r.o. autorizovaný dealer HONDA |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Vloženo: | 28.5.2025 |
| Aktualizováno: | 8.9.2025 |
145.400 Kč
Bleskovky
Piaggio Group pokračuje v boji na ochranu svých produktů před padělateli
29.10.2021
VOGE odstartovala akci “Máš čerstvýřidičák A2?”
23.6.2021
NOVÝ ELEKTRICKÝ SKÚTR PIAGGIO ONE
15.6.2021
Kymco startuje cenovou akci na atraktivní modely stopětadvacítek
19.4.2021
BMW C1 znovu na scéně?
12.4.2021
Podcasty
Černou Afrikou
17.6.2021
Řeknu jen tohle: jedna vtipná partička a Jihoafrická republika, Botswana, Zimbabwe, Namibie . . . . Tady je zmiňový DOTAZNÍK jak jsi se potkal s krizí středního věku. Nezabere...
Jindra Belšan o velkém Rusku
24.10.2019
Jindra Belšan je pamětník. To jako, že toho hodně viděl, hodně zažil a má tedy o čem vyprávět. Dnes jsme se zaměřili hlavně na jeho cesty do Ruska.
Balkánské šotoliny (Kodo120)
3.12.2018
Hurá na Balkán na šotoliny. Po tom, co začal Pertla systematicky mapovat Evropské šotoliny, musí být každému jasné, že Balkán je pro většinu z nás v tomto duchu stále ještě...
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31. |
Nebyly nalezeny žádné nadcházející události

































