Bazar
Vyhledávání podle parametrů
Výpis inzerátů
Nalezeno 1984 inzerátů, zobrazeny inzeráty 61 - 80
Řadit dle: data | názvu | ceny
| Vyrobeno: | 2018 |
|---|---|
| Stav: | ojetý |
| Najeto: | 47555 km |
| Výkon: | 40.3 kW |
| Prodejce: | RHM motocykly |
|---|---|
| Kraj: | Královehradecký |
| Vloženo: | 25.11.2025 |
| Aktualizováno: | včera |
117.900 Kč
| Vyrobeno: | 2026 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 9.6 kW |
| Prodejce: | AUTO JAROV, s.r.o. autoriz. dealer HONDA |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Vloženo: | 16.2.2023 |
| Aktualizováno: | včera |
94.900 Kč
Honda Forza 350 Smart TopBox + BONUS Skladem
| Vyrobeno: | 2026 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | 1 km |
| Výkon: | 21.5 kW |
| Prodejce: | Motopark Honda Zlín |
|---|---|
| Kraj: | Zlínský |
| Vloženo: | 17.10.2024 |
| Aktualizováno: | včera |
164.900 Kč
| Vyrobeno: | 2026 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 6.4 kW |
| Prodejce: | AUTO JAROV, s.r.o. autoriz. dealer HONDA |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Vloženo: | 5.9.2025 |
| Aktualizováno: | včera |
54.900 Kč
| Vyrobeno: | 2024 |
|---|---|
| Stav: | ojetý |
| Najeto: | 440 km |
| Výkon: | 21.5 kW |
| Prodejce: | AUTO JAROV, s.r.o. autoriz. dealer HONDA |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Vloženo: | 18.9.2025 |
| Aktualizováno: | včera |
139.900 Kč
| Vyrobeno: | 2023 |
|---|---|
| Stav: | ojetý |
| Najeto: | 5200 km |
| Výkon: | 8.1 kW |
| Prodejce: | K-MOTO |
|---|---|
| Kraj: | Plzeňský |
| Vloženo: | včera |
| Aktualizováno: | včera |
94.900 Kč
| Vyrobeno: | 2024 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | 2500 km |
| Výkon: | 25.0 kW |
| Prodejce: | Autocentrum DAN a SYN, s.r.o. Borek |
|---|---|
| Kraj: | Jihočeský |
| Vloženo: | 10.9.2025 |
| Aktualizováno: | 22.1.2026 |
154.000 Kč
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | 50 km |
| Výkon: | 33.0 kW |
| Prodejce: | AUTO HEMALA |
|---|---|
| Kraj: | Jihomoravský |
| Vloženo: | 5.10.2025 |
| Aktualizováno: | 22.1.2026 |
274.900 Kč
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | 1 km |
| Výkon: | 25.0 kW |
| Prodejce: | CarTec Praha s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Vloženo: | 9.1.2026 |
| Aktualizováno: | 22.1.2026 |
215.000 Kč
| Vyrobeno: | 2024 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 25.0 kW |
| Prodejce: | CarTec Praha s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Vloženo: | 9.1.2026 |
| Aktualizováno: | 22.1.2026 |
199.000 Kč
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | ojetý |
| Najeto: | 3000 km |
| Výkon: | 25.0 kW |
| Prodejce: | CarTec Praha s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Praha |
| Vloženo: | 9.1.2026 |
| Aktualizováno: | 22.1.2026 |
209.000 Kč
| Vyrobeno: | 2026 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 25.0 kW |
| Prodejce: | CarTec Ostrava, s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Vloženo: | 6.1.2026 |
| Aktualizováno: | 22.1.2026 |
256.000 Kč
| Vyrobeno: | 2026 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 25.0 kW |
| Prodejce: | CarTec Ostrava, s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Vloženo: | 6.1.2026 |
| Aktualizováno: | 22.1.2026 |
218.000 Kč
| Vyrobeno: | 2026 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 25.0 kW |
| Prodejce: | CarTec Ostrava, s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Vloženo: | 1.12.2025 |
| Aktualizováno: | 22.1.2026 |
251.000 Kč
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 25.0 kW |
| Prodejce: | CarTec Ostrava, s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Vloženo: | 1.12.2025 |
| Aktualizováno: | 22.1.2026 |
227.000 Kč
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 25.0 kW |
| Prodejce: | CarTec Ostrava, s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Vloženo: | 1.9.2025 |
| Aktualizováno: | 22.1.2026 |
248.000 Kč
| Vyrobeno: | 2025 |
|---|---|
| Stav: | ojetý |
| Najeto: | 882 km |
| Výkon: | 25.0 kW |
| Prodejce: | CarTec Ostrava, s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Vloženo: | 13.1.2025 |
| Aktualizováno: | 22.1.2026 |
235.000 Kč
| Vyrobeno: | 2024 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | 1 km |
| Výkon: | 25.0 kW |
| Prodejce: | CarTec Ostrava, s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Vloženo: | 7.8.2024 |
| Aktualizováno: | 22.1.2026 |
179.000 Kč
| Vyrobeno: | 2023 |
|---|---|
| Stav: | nový |
| Najeto: | - |
| Výkon: | 31.0 kW |
| Prodejce: | CarTec Ostrava, s.r.o. |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Vloženo: | 25.6.2024 |
| Aktualizováno: | 22.1.2026 |
298.000 Kč
| Vyrobeno: | 2016 |
|---|---|
| Stav: | ojetý |
| Najeto: | 26200 km |
| Výkon: | 40.3 kW |
| Prodejce: | RHM motocykly |
|---|---|
| Kraj: | Královehradecký |
| Vloženo: | 22.1.2026 |
| Aktualizováno: | 22.1.2026 |
119.900 Kč
Bleskovky
Piaggio Group pokračuje v boji na ochranu svých produktů před padělateli
29.10.2021
VOGE odstartovala akci “Máš čerstvýřidičák A2?”
23.6.2021
NOVÝ ELEKTRICKÝ SKÚTR PIAGGIO ONE
15.6.2021
Kymco startuje cenovou akci na atraktivní modely stopětadvacítek
19.4.2021
BMW C1 znovu na scéně?
12.4.2021
Podcasty
Černou Afrikou
17.6.2021
Řeknu jen tohle: jedna vtipná partička a Jihoafrická republika, Botswana, Zimbabwe, Namibie . . . . Tady je zmiňový DOTAZNÍK jak jsi se potkal s krizí středního věku. Nezabere...
Jindra Belšan o velkém Rusku
24.10.2019
Jindra Belšan je pamětník. To jako, že toho hodně viděl, hodně zažil a má tedy o čem vyprávět. Dnes jsme se zaměřili hlavně na jeho cesty do Ruska.
Balkánské šotoliny (Kodo120)
3.12.2018
Hurá na Balkán na šotoliny. Po tom, co začal Pertla systematicky mapovat Evropské šotoliny, musí být každému jasné, že Balkán je pro většinu z nás v tomto duchu stále ještě...
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. |
|||
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
Nebyly nalezeny žádné nadcházející události


































